最新:11141124期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11141124 | 11-14 18:44:00 | 1+5+4=10 |
| 11141123 | 11-14 18:43:00 | 9+7+0=16 |
| 11141122 | 11-14 18:42:00 | 9+4+3=16 |
| 11141121 | 11-14 18:41:00 | 6+9+5=20 |
| 11141120 | 11-14 18:40:00 | 8+9+3=20 |
| 11141119 | 11-14 18:39:00 | 5+3+9=17 |
| 11141118 | 11-14 18:38:00 | 2+5+6=13 |
| 11141117 | 11-14 18:37:00 | 7+9+9=25 |
| 11141116 | 11-14 18:36:00 | 2+2+3=07 |
| 11141115 | 11-14 18:35:00 | 3+3+8=14 |
| 11141114 | 11-14 18:34:00 | 7+5+6=18 |
| 11141113 | 11-14 18:33:00 | 8+3+3=14 |
| 11141112 | 11-14 18:32:00 | 6+9+0=15 |
| 11141111 | 11-14 18:31:00 | 7+7+4=18 |
| 11141110 | 11-14 18:30:00 | 9+9+3=21 |
| 11141109 | 11-14 18:29:00 | 8+1+9=18 |
| 11141108 | 11-14 18:28:00 | 2+4+3=09 |
| 11141107 | 11-14 18:27:00 | 6+1+5=12 |
| 11141106 | 11-14 18:26:00 | 3+9+1=13 |
| 11141105 | 11-14 18:25:00 | 9+9+9=27 |
| 11141104 | 11-14 18:24:00 | 4+1+1=06 |
| 11141103 | 11-14 18:23:00 | 7+9+5=21 |
| 11141102 | 11-14 18:22:00 | 1+1+5=07 |
| 11141101 | 11-14 18:21:00 | 4+5+2=11 |
| 11141100 | 11-14 18:20:00 | 5+0+9=14 |
| 11141099 | 11-14 18:19:00 | 7+9+5=21 |
| 11141098 | 11-14 18:18:00 | 6+3+4=13 |
| 11141097 | 11-14 18:17:00 | 7+9+1=17 |
| 11141096 | 11-14 18:16:00 | 1+7+4=12 |
| 11141095 | 11-14 18:15:00 | 7+2+5=14 |
| 11141094 | 11-14 18:14:00 | 8+9+5=22 |
| 11141093 | 11-14 18:13:00 | 5+0+1=06 |
| 11141092 | 11-14 18:12:00 | 8+0+6=14 |
| 11141091 | 11-14 18:11:00 | 6+8+6=20 |
| 11141090 | 11-14 18:10:00 | 0+2+1=03 |
| 11141089 | 11-14 18:09:00 | 8+2+4=14 |
| 11141088 | 11-14 18:08:00 | 5+0+9=14 |
| 11141087 | 11-14 18:07:00 | 3+8+5=16 |
| 11141086 | 11-14 18:06:00 | 9+4+5=18 |
| 11141085 | 11-14 18:05:00 | 8+8+4=20 |
| 11141084 | 11-14 18:04:00 | 7+8+8=23 |
| 11141083 | 11-14 18:03:00 | 4+4+4=12 |
| 11141082 | 11-14 18:02:00 | 7+8+0=15 |
| 11141081 | 11-14 18:01:00 | 0+4+0=04 |
| 11141080 | 11-14 18:00:00 | 4+1+5=10 |
| 11141079 | 11-14 17:59:00 | 0+5+5=10 |
| 11141078 | 11-14 17:58:00 | 9+8+6=23 |
| 11141077 | 11-14 17:57:00 | 7+2+7=16 |
| 11141076 | 11-14 17:56:00 | 5+2+2=09 |
| 11141075 | 11-14 17:55:00 | 6+6+4=16 |
| 11141074 | 11-14 17:54:00 | 7+5+4=16 |
| 11141073 | 11-14 17:53:00 | 0+5+2=07 |
| 11141072 | 11-14 17:52:00 | 2+5+8=15 |
| 11141071 | 11-14 17:51:00 | 5+6+8=19 |
| 11141070 | 11-14 17:50:00 | 5+9+1=15 |
| 11141069 | 11-14 17:49:00 | 8+0+7=15 |
| 11141068 | 11-14 17:48:00 | 4+7+1=12 |
| 11141067 | 11-14 17:47:00 | 1+4+2=07 |
| 11141066 | 11-14 17:46:00 | 4+5+3=12 |
| 11141065 | 11-14 17:45:00 | 0+0+4=04 |
| 11141064 | 11-14 17:44:00 | 6+3+8=17 |
| 11141063 | 11-14 17:43:00 | 6+5+9=20 |
| 11141062 | 11-14 17:42:00 | 7+4+2=13 |
| 11141061 | 11-14 17:41:00 | 5+8+0=13 |
| 11141060 | 11-14 17:40:00 | 2+7+8=17 |
| 11141059 | 11-14 17:39:00 | 2+9+7=18 |
| 11141058 | 11-14 17:38:00 | 0+4+8=12 |
| 11141057 | 11-14 17:37:00 | 4+2+7=13 |
| 11141056 | 11-14 17:36:00 | 9+3+0=12 |
| 11141055 | 11-14 17:35:00 | 7+7+5=19 |
| 11141054 | 11-14 17:34:00 | 3+1+5=09 |
| 11141053 | 11-14 17:33:00 | 1+1+8=10 |
| 11141052 | 11-14 17:32:00 | 7+9+9=25 |
| 11141051 | 11-14 17:31:00 | 1+0+5=06 |
| 11141050 | 11-14 17:30:00 | 3+7+9=19 |
| 11141049 | 11-14 17:29:00 | 3+8+5=16 |
| 11141048 | 11-14 17:28:00 | 4+3+5=12 |
| 11141047 | 11-14 17:27:00 | 4+2+2=08 |
| 11141046 | 11-14 17:26:00 | 5+8+2=15 |
| 11141045 | 11-14 17:25:00 | 9+2+9=20 |
| 11141044 | 11-14 17:24:00 | 9+1+3=13 |
| 11141043 | 11-14 17:23:00 | 0+8+6=14 |
| 11141042 | 11-14 17:22:00 | 3+8+1=12 |
| 11141041 | 11-14 17:21:00 | 4+9+2=15 |
| 11141040 | 11-14 17:20:00 | 4+1+3=08 |
| 11141039 | 11-14 17:19:00 | 6+7+4=17 |
| 11141038 | 11-14 17:18:00 | 8+9+8=25 |
| 11141037 | 11-14 17:17:00 | 2+2+8=12 |
| 11141036 | 11-14 17:16:00 | 6+0+6=12 |
| 11141035 | 11-14 17:15:00 | 0+2+6=08 |
| 11141034 | 11-14 17:14:00 | 6+6+3=15 |
| 11141033 | 11-14 17:13:00 | 9+2+8=19 |
| 11141032 | 11-14 17:12:00 | 2+4+4=10 |
| 11141031 | 11-14 17:11:00 | 8+6+0=14 |
| 11141030 | 11-14 17:10:00 | 8+1+0=09 |
| 11141029 | 11-14 17:09:00 | 2+1+1=04 |
| 11141028 | 11-14 17:08:00 | 4+4+0=08 |
| 11141027 | 11-14 17:07:00 | 5+6+9=20 |
| 11141026 | 11-14 17:06:00 | 9+0+7=16 |
| 11141025 | 11-14 17:05:00 | 3+7+3=13 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141122 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141121 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141120 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141119 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141118 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141117 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141116 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141114 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141112 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141110 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141108 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141105 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141104 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141103 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141102 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141098 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141094 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141093 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141091 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141090 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141086 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141085 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141084 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141081 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141079 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141078 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141077 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141074 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141073 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141071 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141067 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141065 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141063 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141060 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141059 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141056 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141054 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141052 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141051 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141047 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141045 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141043 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141040 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141038 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141035 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11141032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141030 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11141029 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11141027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11141025 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 5 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 53 ) 期 | 19 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 245 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 34 ) 期 | 24 | 未开 ( 117 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 7 ) 期 | 25 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 144 ) 期 | 26 | 未开 ( 134 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 155 ) 期 | 27 | 未开 ( 19 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11141125 | --- | 大 | 双 | |
| 11141124 | 10 | 小 | 双 |
|
| 11141123 | 16 | 大 | 单 |
|
| 11141122 | 16 | 小 | 双 |
|
| 11141121 | 20 | 小 | 单 |
|
| 11141120 | 20 | 大 | 单 |
|
| 11141119 | 17 | 大 | 双 |
|
| 11141118 | 13 | 小 | 单 |
|
| 11141117 | 25 | 大 | 单 |
|
| 11141116 | 07 | 小 | 单 |
|
| 11141115 | 14 | 大 | 单 |
|
| 11141114 | 18 | 小 | 单 |
|
| 11141113 | 14 | 大 | 单 |
|
| 11141112 | 15 | 小 | 双 |
|
| 11141111 | 18 | 小 | 双 |
|
| 11141110 | 21 | 大 | 双 |
|
| 11141109 | 18 | 大 | 双 |
|
| 11141108 | 09 | 大 | 双 |
|
| 11141107 | 12 | 大 | 单 |
|
| 11141106 | 13 | 小 | 单 |
|
| 11141105 | 27 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.