最新:10100501期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10100501 | 10-10 08:21:00 | 8+2+9=19 |
10100500 | 10-10 08:20:00 | 3+3+9=15 |
10100499 | 10-10 08:19:00 | 0+9+4=13 |
10100498 | 10-10 08:18:00 | 0+9+8=17 |
10100497 | 10-10 08:17:00 | 2+5+7=14 |
10100496 | 10-10 08:16:00 | 6+1+9=16 |
10100495 | 10-10 08:15:00 | 0+8+7=15 |
10100494 | 10-10 08:14:00 | 2+4+7=13 |
10100493 | 10-10 08:13:00 | 9+4+1=14 |
10100492 | 10-10 08:12:00 | 4+5+9=18 |
10100491 | 10-10 08:11:00 | 8+4+5=17 |
10100490 | 10-10 08:10:00 | 7+5+6=18 |
10100489 | 10-10 08:09:00 | 8+3+2=13 |
10100488 | 10-10 08:08:00 | 3+9+1=13 |
10100487 | 10-10 08:07:00 | 6+1+8=15 |
10100486 | 10-10 08:06:00 | 1+9+9=19 |
10100485 | 10-10 08:05:00 | 7+3+4=14 |
10100484 | 10-10 08:04:00 | 5+1+2=08 |
10100483 | 10-10 08:03:00 | 4+2+0=06 |
10100482 | 10-10 08:02:00 | 7+9+7=23 |
10100481 | 10-10 08:01:00 | 9+4+1=14 |
10100480 | 10-10 08:00:00 | 0+6+6=12 |
10100479 | 10-10 07:59:00 | 0+0+2=02 |
10100478 | 10-10 07:58:00 | 1+3+3=07 |
10100477 | 10-10 07:57:00 | 9+1+7=17 |
10100476 | 10-10 07:56:00 | 4+8+5=17 |
10100475 | 10-10 07:55:00 | 8+0+9=17 |
10100474 | 10-10 07:54:00 | 0+3+4=07 |
10100473 | 10-10 07:53:00 | 4+2+5=11 |
10100472 | 10-10 07:52:00 | 8+1+4=13 |
10100471 | 10-10 07:51:00 | 6+2+3=11 |
10100470 | 10-10 07:50:00 | 4+0+4=08 |
10100469 | 10-10 07:49:00 | 5+4+8=17 |
10100468 | 10-10 07:48:00 | 7+7+9=23 |
10100467 | 10-10 07:47:00 | 8+4+3=15 |
10100466 | 10-10 07:46:00 | 0+8+5=13 |
10100465 | 10-10 07:45:00 | 7+9+9=25 |
10100464 | 10-10 07:44:00 | 3+3+6=12 |
10100463 | 10-10 07:43:00 | 6+4+1=11 |
10100462 | 10-10 07:42:00 | 3+0+3=06 |
10100461 | 10-10 07:41:00 | 6+8+5=19 |
10100460 | 10-10 07:40:00 | 4+2+5=11 |
10100459 | 10-10 07:39:00 | 6+4+8=18 |
10100458 | 10-10 07:38:00 | 1+9+0=10 |
10100457 | 10-10 07:37:00 | 7+1+6=14 |
10100456 | 10-10 07:36:00 | 3+1+3=07 |
10100455 | 10-10 07:35:00 | 2+2+8=12 |
10100454 | 10-10 07:34:00 | 2+0+7=09 |
10100453 | 10-10 07:33:00 | 9+8+7=24 |
10100452 | 10-10 07:32:00 | 5+7+6=18 |
10100451 | 10-10 07:31:00 | 8+1+8=17 |
10100450 | 10-10 07:30:00 | 0+3+4=07 |
10100449 | 10-10 07:29:00 | 6+4+2=12 |
10100448 | 10-10 07:28:00 | 8+0+9=17 |
10100447 | 10-10 07:27:00 | 2+9+4=15 |
10100446 | 10-10 07:26:00 | 9+4+3=16 |
10100445 | 10-10 07:25:00 | 8+4+9=21 |
10100444 | 10-10 07:24:00 | 7+7+0=14 |
10100443 | 10-10 07:23:00 | 0+8+2=10 |
10100442 | 10-10 07:22:00 | 1+4+0=05 |
10100441 | 10-10 07:21:00 | 3+4+3=10 |
10100440 | 10-10 07:20:00 | 0+8+5=13 |
10100439 | 10-10 07:19:00 | 4+0+4=08 |
10100438 | 10-10 07:18:00 | 1+1+2=04 |
10100437 | 10-10 07:17:00 | 6+7+4=17 |
10100436 | 10-10 07:16:00 | 7+2+8=17 |
10100435 | 10-10 07:15:00 | 9+3+5=17 |
10100434 | 10-10 07:14:00 | 4+2+3=09 |
10100433 | 10-10 07:13:00 | 8+1+6=15 |
10100432 | 10-10 07:12:00 | 1+4+0=05 |
10100431 | 10-10 07:11:00 | 9+1+5=15 |
10100430 | 10-10 07:10:00 | 0+3+7=10 |
10100429 | 10-10 07:09:00 | 2+1+1=04 |
10100428 | 10-10 07:08:00 | 5+4+4=13 |
10100427 | 10-10 07:07:00 | 4+4+9=17 |
10100426 | 10-10 07:06:00 | 0+9+1=10 |
10100425 | 10-10 07:05:00 | 6+5+5=16 |
10100424 | 10-10 07:04:00 | 3+1+6=10 |
10100423 | 10-10 07:03:00 | 6+9+6=21 |
10100422 | 10-10 07:02:00 | 5+5+2=12 |
10100421 | 10-10 07:01:00 | 0+6+6=12 |
10100420 | 10-10 07:00:00 | 9+8+2=19 |
10100419 | 10-10 06:59:00 | 2+1+7=10 |
10100418 | 10-10 06:58:00 | 0+4+5=09 |
10100417 | 10-10 06:57:00 | 0+9+4=13 |
10100416 | 10-10 06:56:00 | 2+8+3=13 |
10100415 | 10-10 06:55:00 | 2+7+8=17 |
10100414 | 10-10 06:54:00 | 4+3+2=09 |
10100413 | 10-10 06:53:00 | 1+1+4=06 |
10100412 | 10-10 06:52:00 | 9+3+4=16 |
10100411 | 10-10 06:51:00 | 9+5+7=21 |
10100410 | 10-10 06:50:00 | 9+7+7=23 |
10100409 | 10-10 06:49:00 | 9+8+2=19 |
10100408 | 10-10 06:48:00 | 7+1+0=08 |
10100407 | 10-10 06:47:00 | 4+3+4=11 |
10100406 | 10-10 06:46:00 | 4+1+7=12 |
10100405 | 10-10 06:45:00 | 5+0+5=10 |
10100404 | 10-10 06:44:00 | 3+5+0=08 |
10100403 | 10-10 06:43:00 | 3+3+6=12 |
10100402 | 10-10 06:42:00 | 2+9+1=12 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100500 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100499 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100497 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100495 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100491 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100490 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100487 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100486 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100484 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100483 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100482 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100480 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100479 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100478 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100474 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100473 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100470 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100468 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100465 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100462 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100458 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100453 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100452 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100446 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100445 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100443 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100442 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100441 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100439 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100438 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100432 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100431 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100430 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100429 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100426 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100425 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100424 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100423 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100422 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100420 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100417 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100413 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10100411 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100410 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100409 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10100408 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10100406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100405 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100404 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10100402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 17 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 43 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 47 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 105 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 113 ) 期 |
4 | 未开 ( 63 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 136 ) 期 | 24 | 未开 ( 48 ) 期 |
2 | 未开 ( 36 ) 期 | 25 | 未开 ( 36 ) 期 |
1 | 未开 ( 1004 ) 期 | 26 | 未开 ( 158 ) 期 |
0 | 未开 ( 163 ) 期 | 27 | 未开 ( 1262 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10100502 | --- | 大 | 单 | |
10100501 | 19 | 大 | 单 | |
10100500 | 15 | 小 | 单 | |
10100499 | 13 | 大 | 双 | |
10100498 | 17 | 小 | 单 | |
10100497 | 14 | 大 | 双 | |
10100496 | 16 | 大 | 单 | |
10100495 | 15 | 大 | 双 | |
10100494 | 13 | 大 | 单 | |
10100493 | 14 | 小 | 双 | |
10100492 | 18 | 大 | 单 | |
10100491 | 17 | 大 | 双 | |
10100490 | 18 | 小 | 双 | |
10100489 | 13 | 大 | 单 | |
10100488 | 13 | 小 | 双 | |
10100487 | 15 | 大 | 单 | |
10100486 | 19 | 小 | 单 | |
10100485 | 14 | 大 | 双 | |
10100484 | 08 | 小 | 双 | |
10100483 | 06 | 小 | 单 | |
10100482 | 23 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.