最新:12041339期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12041339 | 12-04 22:19:00 | 7+1+7=15 |
12041338 | 12-04 22:18:00 | 5+3+0=08 |
12041337 | 12-04 22:17:00 | 8+8+4=20 |
12041336 | 12-04 22:16:00 | 7+4+4=15 |
12041335 | 12-04 22:15:00 | 5+4+6=15 |
12041334 | 12-04 22:14:00 | 9+2+5=16 |
12041333 | 12-04 22:13:00 | 7+0+2=09 |
12041332 | 12-04 22:12:00 | 1+3+9=13 |
12041331 | 12-04 22:11:00 | 2+9+5=16 |
12041330 | 12-04 22:10:00 | 2+5+2=09 |
12041329 | 12-04 22:09:00 | 3+0+6=09 |
12041328 | 12-04 22:08:00 | 4+4+1=09 |
12041327 | 12-04 22:07:00 | 8+5+7=20 |
12041326 | 12-04 22:06:00 | 0+8+5=13 |
12041325 | 12-04 22:05:00 | 4+7+1=12 |
12041324 | 12-04 22:04:00 | 8+9+9=26 |
12041323 | 12-04 22:03:00 | 1+5+1=07 |
12041322 | 12-04 22:02:00 | 8+0+8=16 |
12041321 | 12-04 22:01:00 | 2+4+7=13 |
12041320 | 12-04 22:00:00 | 1+1+6=08 |
12041319 | 12-04 21:59:00 | 2+3+8=13 |
12041318 | 12-04 21:58:00 | 0+5+9=14 |
12041317 | 12-04 21:57:00 | 6+0+5=11 |
12041316 | 12-04 21:56:00 | 5+3+6=14 |
12041315 | 12-04 21:55:00 | 6+1+8=15 |
12041314 | 12-04 21:54:00 | 2+0+8=10 |
12041313 | 12-04 21:53:00 | 5+2+5=12 |
12041312 | 12-04 21:52:00 | 8+8+8=24 |
12041311 | 12-04 21:51:00 | 8+4+8=20 |
12041310 | 12-04 21:50:00 | 9+2+7=18 |
12041309 | 12-04 21:49:00 | 3+4+6=13 |
12041308 | 12-04 21:48:00 | 1+7+2=10 |
12041307 | 12-04 21:47:00 | 2+8+0=10 |
12041306 | 12-04 21:46:00 | 5+8+2=15 |
12041305 | 12-04 21:45:00 | 1+6+8=15 |
12041304 | 12-04 21:44:00 | 7+2+5=14 |
12041303 | 12-04 21:43:00 | 3+8+0=11 |
12041302 | 12-04 21:42:00 | 3+4+6=13 |
12041301 | 12-04 21:41:00 | 0+9+7=16 |
12041300 | 12-04 21:40:00 | 2+0+4=06 |
12041299 | 12-04 21:39:00 | 8+9+7=24 |
12041298 | 12-04 21:38:00 | 6+9+2=17 |
12041297 | 12-04 21:37:00 | 8+2+3=13 |
12041296 | 12-04 21:36:00 | 8+2+8=18 |
12041295 | 12-04 21:35:00 | 3+0+6=09 |
12041294 | 12-04 21:34:00 | 7+7+7=21 |
12041293 | 12-04 21:33:00 | 3+1+7=11 |
12041292 | 12-04 21:32:00 | 2+2+2=06 |
12041291 | 12-04 21:31:00 | 0+3+6=09 |
12041290 | 12-04 21:30:00 | 4+9+1=14 |
12041289 | 12-04 21:29:00 | 7+1+5=13 |
12041288 | 12-04 21:28:00 | 6+7+1=14 |
12041287 | 12-04 21:27:00 | 8+3+1=12 |
12041286 | 12-04 21:26:00 | 5+6+0=11 |
12041285 | 12-04 21:25:00 | 1+8+9=18 |
12041284 | 12-04 21:24:00 | 9+6+4=19 |
12041283 | 12-04 21:23:00 | 4+0+0=04 |
12041282 | 12-04 21:22:00 | 5+8+5=18 |
12041281 | 12-04 21:21:00 | 0+6+8=14 |
12041280 | 12-04 21:20:00 | 0+9+3=12 |
12041279 | 12-04 21:19:00 | 1+5+2=08 |
12041278 | 12-04 21:18:00 | 1+4+4=09 |
12041277 | 12-04 21:17:00 | 4+2+9=15 |
12041276 | 12-04 21:16:00 | 0+6+0=06 |
12041275 | 12-04 21:15:00 | 6+9+0=15 |
12041274 | 12-04 21:14:00 | 8+9+7=24 |
12041273 | 12-04 21:13:00 | 0+1+3=04 |
12041272 | 12-04 21:12:00 | 5+2+3=10 |
12041271 | 12-04 21:11:00 | 3+0+6=09 |
12041270 | 12-04 21:10:00 | 5+0+4=09 |
12041269 | 12-04 21:09:00 | 1+9+7=17 |
12041268 | 12-04 21:08:00 | 9+9+3=21 |
12041267 | 12-04 21:07:00 | 0+5+4=09 |
12041266 | 12-04 21:06:00 | 7+7+9=23 |
12041265 | 12-04 21:05:00 | 8+7+7=22 |
12041264 | 12-04 21:04:00 | 4+1+1=06 |
12041263 | 12-04 21:03:00 | 5+5+0=10 |
12041262 | 12-04 21:02:00 | 2+8+1=11 |
12041261 | 12-04 21:01:00 | 7+3+6=16 |
12041260 | 12-04 21:00:00 | 3+5+7=15 |
12041259 | 12-04 20:59:00 | 3+2+4=09 |
12041258 | 12-04 20:58:00 | 8+5+7=20 |
12041257 | 12-04 20:57:00 | 4+0+1=05 |
12041256 | 12-04 20:56:00 | 2+7+9=18 |
12041255 | 12-04 20:55:00 | 4+1+4=09 |
12041254 | 12-04 20:54:00 | 9+8+9=26 |
12041253 | 12-04 20:53:00 | 1+9+1=11 |
12041252 | 12-04 20:52:00 | 8+7+2=17 |
12041251 | 12-04 20:51:00 | 7+5+6=18 |
12041250 | 12-04 20:50:00 | 8+9+0=17 |
12041249 | 12-04 20:49:00 | 7+4+0=11 |
12041248 | 12-04 20:48:00 | 2+5+8=15 |
12041247 | 12-04 20:47:00 | 5+2+6=13 |
12041246 | 12-04 20:46:00 | 8+8+3=19 |
12041245 | 12-04 20:45:00 | 7+7+9=23 |
12041244 | 12-04 20:44:00 | 5+6+4=15 |
12041243 | 12-04 20:43:00 | 2+3+1=06 |
12041242 | 12-04 20:42:00 | 0+8+3=11 |
12041241 | 12-04 20:41:00 | 9+7+4=20 |
12041240 | 12-04 20:40:00 | 9+7+7=23 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12041339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041338 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041337 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041335 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041333 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041332 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041331 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041330 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041329 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041328 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041327 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041326 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041324 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041323 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041322 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041321 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041319 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041317 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041316 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041315 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041314 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041313 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041312 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041311 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041310 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041308 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041305 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041304 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041303 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041302 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041301 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041300 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041299 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041294 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041293 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041292 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041291 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041289 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041286 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041285 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041284 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041283 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041282 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041280 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041279 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041278 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041277 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041276 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041275 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041274 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041273 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041272 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041270 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041269 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041268 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041266 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041265 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041264 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041262 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041261 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041260 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041259 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041258 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041257 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041256 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041255 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041254 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041253 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041252 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041251 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041249 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041248 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041247 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041245 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041243 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041242 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041241 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041240 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 56 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 25 ) 期 | 17 | 未开 ( 41 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 29 ) 期 |
8 | 未开 ( 55 ) 期 | 19 | 未开 ( 55 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 45 ) 期 |
5 | 未开 ( 82 ) 期 | 22 | 未开 ( 74 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
3 | 未开 ( 103 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 143 ) 期 | 25 | 未开 ( 143 ) 期 |
1 | 未开 ( 142 ) 期 | 26 | 未开 ( 15 ) 期 |
0 | 未开 ( 267 ) 期 | 27 | 未开 ( 1823 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12041340 | --- | 小 | 单 | |
12041339 | 15 | 小 | 双 | |
12041338 | 08 | 小 | 单 | |
12041337 | 20 | 大 | 双 | |
12041336 | 15 | 大 | 单 | |
12041335 | 15 | 小 | 双 | |
12041334 | 16 | 大 | 双 | |
12041333 | 09 | 小 | 双 | |
12041332 | 13 | 小 | 单 | |
12041331 | 16 | 小 | 双 | |
12041330 | 09 | 小 | 单 | |
12041329 | 09 | 大 | 单 | |
12041328 | 09 | 小 | 单 | |
12041327 | 20 | 大 | 单 | |
12041326 | 13 | 大 | 双 | |
12041325 | 12 | 小 | 单 | |
12041324 | 26 | 大 | 单 | |
12041323 | 07 | 小 | 双 | |
12041322 | 16 | 小 | 单 | |
12041321 | 13 | 小 | 单 | |
12041320 | 08 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.