最新:3352835期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3352835 | 10-28 15:26:30 | 5+7+8=20 |
| 3352834 | 10-28 15:23:00 | 2+5+1=08 |
| 3352833 | 10-28 15:19:30 | 9+8+6=23 |
| 3352832 | 10-28 15:16:00 | 9+2+4=15 |
| 3352831 | 10-28 15:12:30 | 2+3+4=09 |
| 3352830 | 10-28 15:09:00 | 6+7+3=16 |
| 3352829 | 10-28 15:05:30 | 2+1+0=03 |
| 3352828 | 10-28 15:02:00 | 2+8+9=19 |
| 3352827 | 10-28 14:58:30 | 8+2+6=16 |
| 3352826 | 10-28 14:55:00 | 1+3+1=05 |
| 3352825 | 10-28 14:51:30 | 7+3+8=18 |
| 3352824 | 10-28 14:48:00 | 5+6+9=20 |
| 3352823 | 10-28 14:44:30 | 4+8+0=12 |
| 3352822 | 10-28 14:41:00 | 3+8+6=17 |
| 3352821 | 10-28 14:37:30 | 6+6+0=12 |
| 3352820 | 10-28 14:34:00 | 7+3+1=11 |
| 3352819 | 10-28 14:30:30 | 3+7+9=19 |
| 3352818 | 10-28 14:27:00 | 0+8+3=11 |
| 3352817 | 10-28 14:23:30 | 1+1+0=02 |
| 3352816 | 10-28 14:20:00 | 9+1+1=11 |
| 3352815 | 10-28 14:16:30 | 4+1+0=05 |
| 3352814 | 10-28 14:13:00 | 6+1+8=15 |
| 3352813 | 10-28 14:09:30 | 3+8+7=18 |
| 3352812 | 10-28 14:06:00 | 6+3+3=12 |
| 3352811 | 10-28 14:02:30 | 7+9+4=20 |
| 3352810 | 10-28 13:59:00 | 7+2+7=16 |
| 3352809 | 10-28 13:55:30 | 8+4+3=15 |
| 3352808 | 10-28 13:52:00 | 1+8+1=10 |
| 3352807 | 10-28 13:48:30 | 9+3+5=17 |
| 3352806 | 10-28 13:45:00 | 4+1+5=10 |
| 3352805 | 10-28 13:41:30 | 5+6+4=15 |
| 3352804 | 10-28 13:38:00 | 5+9+9=23 |
| 3352803 | 10-28 13:34:30 | 9+5+5=19 |
| 3352802 | 10-28 13:31:00 | 4+2+3=09 |
| 3352801 | 10-28 13:27:30 | 4+3+0=07 |
| 3352800 | 10-28 13:24:00 | 9+4+4=17 |
| 3352799 | 10-28 13:20:30 | 6+9+8=23 |
| 3352798 | 10-28 13:17:00 | 7+8+0=15 |
| 3352797 | 10-28 13:13:30 | 0+7+7=14 |
| 3352796 | 10-28 13:10:00 | 6+4+6=16 |
| 3352795 | 10-28 13:06:30 | 4+8+6=18 |
| 3352794 | 10-28 13:03:00 | 7+9+4=20 |
| 3352793 | 10-28 12:59:30 | 6+4+4=14 |
| 3352792 | 10-28 12:56:00 | 0+8+2=10 |
| 3352791 | 10-28 12:52:30 | 0+0+1=01 |
| 3352790 | 10-28 12:49:00 | 8+6+7=21 |
| 3352789 | 10-28 12:45:30 | 4+1+8=13 |
| 3352788 | 10-28 12:42:00 | 8+6+6=20 |
| 3352787 | 10-28 12:38:30 | 1+1+4=06 |
| 3352786 | 10-28 12:35:00 | 3+4+2=09 |
| 3352785 | 10-28 12:31:30 | 1+9+9=19 |
| 3352784 | 10-28 12:28:00 | 4+8+0=12 |
| 3352783 | 10-28 12:24:30 | 5+6+7=18 |
| 3352782 | 10-28 12:21:00 | 0+2+8=10 |
| 3352781 | 10-28 12:17:30 | 6+7+4=17 |
| 3352780 | 10-28 12:14:00 | 3+1+0=04 |
| 3352779 | 10-28 12:10:30 | 1+1+8=10 |
| 3352778 | 10-28 12:07:00 | 8+3+1=12 |
| 3352777 | 10-28 12:03:30 | 1+8+5=14 |
| 3352776 | 10-28 12:00:00 | 3+3+7=13 |
| 3352775 | 10-28 11:56:30 | 0+7+4=11 |
| 3352774 | 10-28 11:53:00 | 4+7+0=11 |
| 3352773 | 10-28 11:49:30 | 4+2+2=08 |
| 3352772 | 10-28 11:46:00 | 6+9+1=16 |
| 3352771 | 10-28 11:42:30 | 3+8+9=20 |
| 3352770 | 10-28 11:39:00 | 7+5+4=16 |
| 3352769 | 10-28 11:35:30 | 5+8+6=19 |
| 3352768 | 10-28 11:32:00 | 4+5+8=17 |
| 3352767 | 10-28 11:28:30 | 8+0+2=10 |
| 3352766 | 10-28 11:25:00 | 6+9+9=24 |
| 3352765 | 10-28 11:21:30 | 7+4+7=18 |
| 3352764 | 10-28 11:18:00 | 9+6+8=23 |
| 3352763 | 10-28 11:14:30 | 1+9+3=13 |
| 3352762 | 10-28 11:11:00 | 3+5+7=15 |
| 3352761 | 10-28 11:07:30 | 4+8+0=12 |
| 3352760 | 10-28 11:04:00 | 2+9+1=12 |
| 3352759 | 10-28 11:00:30 | 6+8+6=20 |
| 3352758 | 10-28 10:57:00 | 8+6+2=16 |
| 3352757 | 10-28 10:53:30 | 1+8+8=17 |
| 3352756 | 10-28 10:50:00 | 8+0+3=11 |
| 3352755 | 10-28 10:46:30 | 2+3+8=13 |
| 3352754 | 10-28 10:43:00 | 6+2+0=08 |
| 3352753 | 10-28 10:39:30 | 2+2+3=07 |
| 3352752 | 10-28 10:36:00 | 0+7+2=09 |
| 3352751 | 10-28 10:32:30 | 0+7+1=08 |
| 3352750 | 10-28 10:29:00 | 5+0+6=11 |
| 3352749 | 10-28 10:25:30 | 1+9+4=14 |
| 3352748 | 10-28 10:22:00 | 4+5+0=09 |
| 3352747 | 10-28 10:18:30 | 7+0+5=12 |
| 3352746 | 10-28 10:15:00 | 3+9+2=14 |
| 3352745 | 10-28 10:11:30 | 8+0+2=10 |
| 3352744 | 10-28 10:08:00 | 8+6+4=18 |
| 3352743 | 10-28 10:04:30 | 5+2+5=12 |
| 3352742 | 10-28 10:01:00 | 2+7+7=16 |
| 3352741 | 10-28 09:57:30 | 4+5+3=12 |
| 3352740 | 10-28 09:54:00 | 3+3+0=06 |
| 3352739 | 10-28 09:50:30 | 3+6+1=10 |
| 3352738 | 10-28 09:47:00 | 8+2+4=14 |
| 3352737 | 10-28 09:43:30 | 5+2+9=16 |
| 3352736 | 10-28 09:40:00 | 4+6+7=17 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3352835 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352834 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352833 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352832 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352831 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352830 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352829 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352828 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352827 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352826 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352825 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352824 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352823 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352822 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352821 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352820 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352819 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352817 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352816 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352815 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352814 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352812 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352811 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352810 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352809 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352808 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352807 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352806 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352804 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352803 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352802 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352801 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352800 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352799 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352798 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352797 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352796 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352795 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352794 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352793 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352791 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352790 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352789 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352788 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352787 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352786 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352785 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352784 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352783 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352782 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352781 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352780 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352779 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352778 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352777 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352776 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352775 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352774 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352773 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352772 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352771 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352770 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352769 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352768 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352767 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352766 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352765 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352764 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352763 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352762 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352761 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352758 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352757 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352756 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352755 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352754 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352753 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352752 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352751 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352750 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352749 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352747 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352746 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352744 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352743 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352740 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352739 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352737 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352736 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 46 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 45 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 121 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 55 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 169 ) 期 | 25 | 未开 ( 169 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 44 ) 期 | 26 | 未开 ( 150 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1094 ) 期 | 27 | 未开 ( 701 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 836 | --- | 大 | 双 | |
| 835 | 20 | 小 | 单 |
|
| 834 | 08 | 大 | 单 |
|
| 833 | 23 | 大 | 双 |
|
| 832 | 15 | 小 | 单 |
|
| 831 | 09 | 大 | 单 |
|
| 830 | 16 | 大 | 双 |
|
| 829 | 03 | 小 | 单 |
|
| 828 | 19 | 大 | 双 |
|
| 827 | 16 | 大 | 单 |
|
| 826 | 05 | 大 | 单 |
|
| 825 | 18 | 小 | 双 |
|
| 824 | 20 | 大 | 双 |
|
| 823 | 12 | 大 | 双 |
|
| 822 | 17 | 小 | 单 |
|
| 821 | 12 | 大 | 双 |
|
| 820 | 11 | 大 | 单 |
|
| 819 | 19 | 小 | 单 |
|
| 818 | 11 | 大 | 单 |
|
| 817 | 02 | 大 | 单 |
|
| 816 | 11 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.